

| Bouwjaar: | 2001 |
| Km. stand: | 60.134 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 1982 |
| Km. stand: | 207.511 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2005 |
| Km. stand: | 34.222 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 1997 |
| Km. stand: | 131.102 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2006 |
| Km. stand: | 51.604 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2001 |
| Km. stand: | 107.909 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2009 |
| Km. stand: | 14.789 |
| Brandstof: | Diesel |

| Bouwjaar: | 2004 |
| Km. stand: | 89.514 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2005 |
| Km. stand: | 84.196 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2005 |
| Km. stand: | 85.241 |
| Brandstof: | Benzine |

De grootste autoverkoper van Europa is Porsche, dat daarmee waarschijnlijk veel meer verdient dan met het verkopen van eigen producten. Van de bijna half miljoen exemplaren is het meest afgezet in de landen die tot de voormalige dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije behoorden en dan gaat het vooral om VAG-producten. Ons eigen Pon staat op plaats nummer vier met een kwart van dat aantal.

Porsche heeft de Panamera heeft voor modeljaar 2011 licht gewijzigd, zodat de verbruiks- en CO2 waarden omlaag gingen. Door het terugwinnen van remenergie hoeft de capaciteit van de dynamo minder te worden aangesproken, waardoor bijvoorbeeld de Panamera Turbo een 21 gr/km lagere CO2-uitstoot en bijna 10 procent lager verbruik heeft.